SSD NVMe Price Performance and Specifications Tables
SSD NVMe Price / Performance Table
SSD NVMe (Desc) | Amazon (Desc) | Performance (Desc) | Perf/Price (Desc) | Price/TB (Desc) | Comb/Price (Desc) |
---|---|---|---|---|---|
$706
|
0.0%
|
70.8% | 5.2% | 88.3 $/TB | 56.1% | |
$629
|
0.0%
|
81.0% | 6.7% | 78.6 $/TB | 72.1% | |
$609
|
0.0%
|
78.3% | 6.7% | 76.1 $/TB | 72.0% | |
$531
|
0.0%
|
98.4% | 9.6% | 132.8 $/TB | 51.9% | |
$489
|
0.0%
|
100.0% | 10.6% | 122.3 $/TB | 57.3% | |
$477
|
0.0%
|
97.2% | 10.6% | 119.3 $/TB | 57.1% | |
$349
|
↓
-48.2%
|
99.6% | 14.8% | 87.3 $/TB | 79.9% | |
$349
|
0.0%
|
77.5% | 11.6% | 87.3 $/TB | 62.2% | |
$335
|
↓
-2.3%
|
75.6% | 11.7% | 83.8 $/TB | 63.2% | |
$334
|
0.0%
|
79.6% | 12.4% | 83.5 $/TB | 66.7% | |
$329
|
0.0%
|
81.1% | 12.8% | 82.3 $/TB | 69.0% | |
$309
|
0.0%
|
83.6% | 14.1% | 77.3 $/TB | 75.8% | |
$302
|
0.0%
|
87.3% | 15.0% | 75.5 $/TB | 80.9% | |
$289
|
0.0%
|
95.9% | 17.3% | 144.5 $/TB | 46.5% | |
$284
|
0.0%
|
79.8% | 14.6% | 71.0 $/TB | 78.7% | |
$249
|
0.0%
|
66.1% | 13.8% | 62.3 $/TB | 74.4% | |
$249
|
0.0%
|
82.4% | 17.2% | 62.3 $/TB | 92.7% | |
$249
|
0.0%
|
70.7% | 14.8% | 62.3 $/TB | 79.5% | |
$249
|
0.0%
|
78.5% | 16.4% | 62.3 $/TB | 88.3% | |
$244
|
0.0%
|
69.1% | 14.7% | 61.0 $/TB | 79.3% | |
$244
|
0.0%
|
73.6% | 15.7% | 61.0 $/TB | 84.5% | |
$239
|
↓
-5.2%
|
92.8% | 20.2% | 119.5 $/TB | 54.4% | |
$239
|
↑
1.3%
|
69.8% | 15.2% | 59.8 $/TB | 81.8% | |
$239
|
0.0%
|
73.7% | 16.0% | 59.8 $/TB | 86.3% | |
$239
|
↓
-1.2%
|
72.1% | 15.7% | 59.8 $/TB | 84.5% | |
$232
|
0.0%
|
76.3% | 17.1% | 58.0 $/TB | 92.1% | |
$229
|
0.0%
|
96.3% | 21.9% | 114.5 $/TB | 58.9% | |
$224
|
0.0%
|
67.3% | 15.6% | 56.0 $/TB | 84.2% | |
$224
|
0.0%
|
71.7% | 16.6% | 56.0 $/TB | 89.6% | |
$209
|
↓
-11.1%
|
99.1% | 24.6% | 104.5 $/TB | 66.4% | |
$204
|
0.0%
|
75.5% | 19.3% | 102.0 $/TB | 51.8% | |
$193
|
0.0%
|
77.5% | 20.9% | 96.5 $/TB | 56.2% | |
$192
|
0.0%
|
67.6% | 18.3% | 48.0 $/TB | 98.5% | |
$179
|
0.0%
|
91.2% | 26.5% | 179.0 $/TB | 35.7% | |
$179
|
0.0%
|
84.8% | 24.6% | 89.5 $/TB | 66.3% | |
$169
|
0.0%
|
86.0% | 26.5% | 84.5 $/TB | 71.3% | |
$169
|
0.0%
|
79.9% | 24.6% | 84.5 $/TB | 66.2% | |
$154
|
0.0%
|
91.4% | 30.9% | 154.0 $/TB | 41.6% | |
$149
|
0.0%
|
84.1% | 29.3% | 74.5 $/TB | 79.0% | |
$147
|
0.0%
|
79.8% | 28.2% | 73.5 $/TB | 76.0% | |
$144
|
0.0%
|
78.3% | 28.3% | 72.0 $/TB | 76.2% | |
$143
|
↓
-1.4%
|
83.8% | 30.5% | 71.5 $/TB | 82.0% | |
$142
|
0.0%
|
65.3% | 23.9% | 71.0 $/TB | 64.4% | |
$142
|
0.0%
|
94.4% | 34.6% | 142.0 $/TB | 46.5% | |
$140
|
0.0%
|
80.5% | 29.9% | 70.0 $/TB | 80.5% | |
$139
|
0.0%
|
90.0% | 33.7% | 139.0 $/TB | 45.3% | |
$139
|
0.0%
|
77.9% | 29.1% | 69.5 $/TB | 78.4% | |
$139
|
0.0%
|
76.0% | 28.4% | 69.5 $/TB | 76.5% | |
$138
|
0.0%
|
75.6% | 28.5% | 138.0 $/TB | 38.3% | |
$129
|
0.0%
|
69.1% | 27.9% | 64.5 $/TB | 75.0% | |
$127
|
0.0%
|
76.6% | 31.4% | 63.5 $/TB | 84.4% | |
$126
|
0.0%
|
72.2% | 29.8% | 63.0 $/TB | 80.2% | |
$125
|
0.0%
|
80.1% | 33.3% | 62.5 $/TB | 89.7% | |
$124
|
0.0%
|
69.3% | 29.1% | 62.0 $/TB | 78.2% | |
$119
|
0.0%
|
69.5% | 30.4% | 59.5 $/TB | 81.7% | |
$119
|
0.0%
|
69.4% | 30.3% | 59.5 $/TB | 81.6% | |
$115
|
0.0%
|
73.7% | 33.3% | 57.5 $/TB | 89.7% | |
$115
|
0.0%
|
69.5% | 31.4% | 57.5 $/TB | 84.6% | |
$114
|
0.0%
|
76.3% | 34.8% | 57.0 $/TB | 93.7% | |
$113
|
0.0%
|
71.7% | 33.0% | 56.5 $/TB | 88.8% | |
$112
|
0.0%
|
67.6% | 31.4% | 56.0 $/TB | 84.5% | |
$110
|
0.0%
|
75.2% | 35.5% | 110.0 $/TB | 47.8% | |
$109
|
0.0%
|
84.8% | 40.5% | 109.0 $/TB | 54.5% | |
$109
|
0.0%
|
64.6% | 30.8% | 54.5 $/TB | 83.0% | |
$109
|
↓
-7.6%
|
73.6% | 35.1% | 54.5 $/TB | 94.6% | |
$108
|
0.0%
|
66.5% | 32.0% | 54.0 $/TB | 86.2% | |
$105
|
0.0%
|
67.8% | 33.6% | 52.5 $/TB | 90.4% | |
$104
|
0.0%
|
66.1% | 33.1% | 52.0 $/TB | 89.0% | |
$99
|
0.0%
|
58.5% | 30.7% | 49.5 $/TB | 82.7% | |
$99
|
0.0%
|
85.4% | 44.9% | 99.0 $/TB | 60.4% | |
$99
|
0.0%
|
77.8% | 40.9% | 99.0 $/TB | 55.0% | |
$94
|
0.0%
|
77.2% | 42.7% | 94.0 $/TB | 57.5% | |
$89
|
↓
-1.1%
|
76.3% | 44.6% | 89.0 $/TB | 60.0% | |
$85
|
0.0%
|
83.0% | 50.8% | 85.0 $/TB | 68.4% | |
$83
|
↑
5.1%
|
83.1% | 52.1% | 83.0 $/TB | 70.1% | |
$79
|
0.0%
|
67.5% | 44.4% | 158.0 $/TB | 29.9% | |
$79
|
0.0%
|
79.1% | 52.1% | 79.0 $/TB | 70.1% | |
$72
|
↓
-1.4%
|
70.0% | 50.6% | 72.0 $/TB | 68.1% | |
$72
|
0.0%
|
65.3% | 47.2% | 72.0 $/TB | 63.5% | |
$69
|
0.0%
|
75.9% | 57.2% | 69.0 $/TB | 77.0% | |
$69
|
0.0%
|
71.0% | 53.5% | 69.0 $/TB | 72.0% | |
$69
|
0.0%
|
76.9% | 58.0% | 69.0 $/TB | 78.0% | |
$69
|
0.0%
|
76.6% | 57.7% | 69.0 $/TB | 77.7% | |
$69
|
0.0%
|
69.3% | 52.2% | 69.0 $/TB | 70.3% | |
$69
|
↓
-4.2%
|
70.9% | 53.4% | 138.0 $/TB | 36.0% | |
$69
|
0.0%
|
71.7% | 54.1% | 69.0 $/TB | 72.8% | |
$64
|
0.0%
|
67.6% | 54.9% | 64.0 $/TB | 73.9% | |
$64
|
↓
-7.3%
|
69.0% | 56.0% | 64.0 $/TB | 75.4% | |
$64
|
0.0%
|
76.8% | 62.4% | 128.0 $/TB | 42.0% | |
$62
|
0.0%
|
69.8% | 58.5% | 62.0 $/TB | 78.8% | |
$62
|
0.0%
|
63.8% | 53.5% | 62.0 $/TB | 72.0% | |
$61
|
↑
13.0%
|
68.3% | 58.2% | 61.0 $/TB | 78.4% | |
$60
|
0.0%
|
71.4% | 61.9% | 60.0 $/TB | 83.3% | |
$59
|
0.0%
|
66.1% | 58.3% | 59.0 $/TB | 78.5% | |
$59
|
0.0%
|
66.8% | 58.8% | 59.0 $/TB | 79.2% | |
$57
|
↓
-8.1%
|
72.8% | 66.4% | 57.0 $/TB | 89.4% | |
$57❗
|
↓
-12.3%
|
73.7% | 67.3% | 57.0 $/TB | 90.6% | |
$57
|
↓
-1.7%
|
58.5% | 53.4% | 57.0 $/TB | 71.8% | |
$56
|
0.0%
|
69.6% | 64.6% | 56.0 $/TB | 86.9% | |
$49
|
0.0%
|
68.6% | 72.8% | 98.0 $/TB | 49.0% | |
$46
|
0.0%
|
73.7% | 83.3% | 92.0 $/TB | 56.0% | |
$44
|
↑
4.8%
|
64.4% | 76.1% | 88.0 $/TB | 51.2% | |
$44
|
↑
2.3%
|
67.3% | 79.6% | 88.0 $/TB | 53.6% | |
$39
|
0.0%
|
66.6% | 88.8% | 78.0 $/TB | 59.8% | |
$39
|
0.0%
|
65.3% | 87.1% | 78.0 $/TB | 58.6% | |
$38
|
0.0%
|
58.5% | 80.0% | 76.0 $/TB | 53.9% | |
$38
|
0.0%
|
63.1% | 86.3% | 76.0 $/TB | 58.1% | |
$35
|
0.0%
|
66.0% | 98.0% | 70.0 $/TB | 66.0% | |
0
|
0.0%
|
75.0% | N/A | N/A | N/A |
SSD NVMe Specification Table
SSD NVMe (Desc) | Interface | Capacity | Sequential_Read/Write | Random_Read/Write | Endurance |
---|---|---|---|---|---|
TEAMGROUP MP44 8TB SLC Cache Gen 4x4 M.… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 8000 GB | 7200 MB/s / 6000 MB/s | 650k IOPS / 590k IOPS | 6000 TBW |
WD_BLACK 8TB SN850X NVMe | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 8000 GB | 7200 MB/s / 6600 MB/s | 1200k IOPS / 1200k IOPS | 4800 TBW |
WD_BLACK 8TB SN850P | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 8000 GB | 7200 MB/s / 6600 MB/s | 1200k IOPS / 1200k IOPS | 4800 TBW |
KLEVV Genuine G560 4TB M.2 2280 NVMe PC… | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 14000 MB/s / 12000 MB/s | 1400k IOPS / 1400k IOPS | 3000 TBW |
Corsair MP700 Pro 4 TB | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 12400 MB/s / 11800 MB/s | 1700k IOPS / 1600k IOPS | 3000 TBW |
Crucial T700 4TB Gen5 NVMe | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 12000 MB/s / 11000 MB/s | 1500k IOPS / 1500k IOPS | 2400 TBW |
Crucial T705 4TB PCIe Gen5 NVMe | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 14100 MB/s / 12600 MB/s | 1500k IOPS / 1800k IOPS | 2400 TBW |
WD_BLACK 4TB SN850P | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 4000 GB | 7300 MB/s / 6300 MB/s | 1200k IOPS / 1100k IOPS | 2400 TBW |
Acer Predator GM7 4 TB | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 7400 MB/s / 6500 MB/s | 950k IOPS / 980k IOPS | 2400 TBW |
Kingston FURY Renegade 4TB PCIe Gen 4.0 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 4000 GB | 7300 MB/s / 7000 MB/s | 1000k IOPS / 1000k IOPS | 4000 TBW |
Corsair MP600 PRO LPX 4TB M.2 NVMe PCIe… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 4000 GB | 7100 MB/s / 6800 MB/s | 1000k IOPS / 1200k IOPS | 3000 TBW |
Crucial T500 4TB Gen4 NVMe | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 7000 MB/s / 6900 MB/s | 1050k IOPS / 1350k IOPS | 2400 TBW |
Samsung 990 Pro 4 TB | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 7450 MB/s / 6900 MB/s | 1400k IOPS / 1550k IOPS | 2400 TBW |
KLEVV Genuine G560 2TB M.2 2280 NVMe PC… | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 14000 MB/s / 12000 MB/s | 1400k IOPS / 1400k IOPS | 1400 TBW |
WD_BLACK 4TB SN850X NVMe | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 4000 GB | 7300 MB/s / 6600 MB/s | 1200k IOPS / 1000k IOPS | 2400 TBW |
Crucial P3 4TB PCIe Gen3 3D NAND | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 4000 GB | 3500 MB/s / 3000 MB/s | 650k IOPS / 730k IOPS | 800 TBW |
Acer Predator M.2 SSD 4TB GM7000 with D… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 4000 GB | 7400 MB/s / 6700 MB/s | 1350k IOPS / 1150k IOPS | 3000 TBW |
Western Digital 4TB WD Blue SN5000 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 4000 GB | 5500 MB/s / 5000 MB/s | 690k IOPS / 900k IOPS | 1200 TBW |
SAMSUNG 990 EVO Plus SSD 4TB, PCIe Gen … | PCIe 5.0 x2, NVMe 2.0 | 4000 GB | 7250 MB/s / 6300 MB/s | 1050k IOPS / 1400k IOPS | 2400 TBW |
Crucial P3 Plus 4TB PCIe Gen4 3D NAND | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 4000 GB | 4800 MB/s / 4100 MB/s | 660k IOPS / 880k IOPS | 800 TBW |
Kingston NV3 4TB M.2 2280 NVMe SSD | PC… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 4000 GB | 6000 MB/s / 5000 MB/s | 900k IOPS / 1100k IOPS | 1280 TBW |
Crucial T700 2TB Gen5 NVMe | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 12000 MB/s / 11000 MB/s | 1500k IOPS / 1200k IOPS | 1200 TBW |
ORICO 4TB NVMe SSD PCIe 4.0- Up to 7000… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 4000 GB | 7000 MB/s / 6500 MB/s | 640k IOPS / 400k IOPS | 2400 TBW |
ORICO 4TB NVMe SSD PCIe 4.0- Up to 7400… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 4000 GB | 7400 MB/s / 6600 MB/s | 800k IOPS / 800k IOPS | 1200 TBW |
TEAMGROUP MP44 4TB SLC Cache Gen4x4 M.2… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 4000 GB | 7400 MB/s / 6900 MB/s | 650k IOPS / 660k IOPS | 3000 TBW |
Silicon Power 4TB US75 Nvme PCIe Gen4 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 7000 MB/s / 6500 MB/s | 1000k IOPS / 1100k IOPS | 2400 TBW |
Corsair MP700 Pro 2 TB | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 12400 MB/s / 11800 MB/s | 1500k IOPS / 1600k IOPS | 1400 TBW |
Silicon Power 4TB UD90 NVMe 4.0 Gen4 PC… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 4000 GB | 5000 MB/s / 4500 MB/s | 570k IOPS / 600k IOPS | 2400 TBW |
TEAMGROUP MP44Q 4TB SLC Cache Gen 4x4 M… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 4000 GB | 7400 MB/s / 6500 MB/s | 640k IOPS / 650k IOPS | 4096 TBW |
Crucial T705 2TB PCIe Gen5 NVMe | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 14500 MB/s / 12700 MB/s | 1550k IOPS / 1800k IOPS | 1200 TBW |
SAMSUNG 980 PRO SSD 2TB PCIe NVMe Gen 4 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.3 | 2000 GB | 7000 MB/s / 5100 MB/s | 1000k IOPS / 1000k IOPS | 1200 TBW |
WD_BLACK 2TB SN850P | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 7300 MB/s / 6300 MB/s | 1200k IOPS / 1100k IOPS | 1200 TBW |
KLEVV CRAS C910 4TB M.2 2280 SLC Cache … | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 4000 GB | 5200 MB/s / 4800 MB/s | 540k IOPS / 600k IOPS | 2800 TBW |
KLEVV Genuine G560 1TB M.2 2280 NVMe PC… | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 13000 MB/s / 9500 MB/s | 1300k IOPS / 1400k IOPS | 700 TBW |
Corsair MP700 Elite 2 TB | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 10400 MB/s / 9000 MB/s | 1300k IOPS / 1400k IOPS | 1200 TBW |
Samsung 990 Pro 2 TB | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 7450 MB/s / 6900 MB/s | 1400k IOPS / 1550k IOPS | 1200 TBW |
Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 NVMe PCIe… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 7100 MB/s / 6800 MB/s | 1000k IOPS / 1200k IOPS | 1400 TBW |
Corsair MP700 Pro 1 TB | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 11700 MB/s / 9600 MB/s | 1400k IOPS / 1500k IOPS | 700 TBW |
Crucial T500 2TB Gen4 NVMe | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 7400 MB/s / 7000 MB/s | 1180k IOPS / 1440k IOPS | 1200 TBW |
WD_BLACK 2TB SN850X NVMe | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 7300 MB/s / 6600 MB/s | 1200k IOPS / 1000k IOPS | 1200 TBW |
Kingston FURY Renegade 2TB PCIe Gen 4.0 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 7300 MB/s / 7000 MB/s | 1000k IOPS / 1000k IOPS | 2000 TBW |
SK hynix Platinum P41 2TB PCIe NVMe Gen4 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 7000 MB/s / 6500 MB/s | 1400k IOPS / 1300k IOPS | 1200 TBW |
TEAMGROUP MP44S SSD 2TB SLC Cache Gen 4… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 5000 MB/s / 3500 MB/s | 480k IOPS / 500k IOPS | 450 TBW |
Crucial T705 1TB PCIe Gen5 NVMe | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 13600 MB/s / 10200 MB/s | 1400k IOPS / 1750k IOPS | 600 TBW |
Acer Predator M.2 SSD 2TB GM7000 with D… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 7400 MB/s / 6700 MB/s | 1300k IOPS / 1100k IOPS | 1300 TBW |
Crucial T700 1TB Gen5 NVMe | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 11500 MB/s / 9500 MB/s | 1200k IOPS / 1500k IOPS | 600 TBW |
SAMSUNG 990 EVO Plus SSD 2TB, PCIe Gen … | PCIe 5.0 x2, NVMe 2.0 | 2000 GB | 7250 MB/s / 6300 MB/s | 1000k IOPS / 1350k IOPS | 1200 TBW |
ORICO 512GB NVMe SSD PCIe 4.0- Up to 72… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 7400 MB/s / 6500 MB/s | 1000k IOPS / 1000k IOPS | 1200 TBW |
Acer Predator GM7 1 TB | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 7200 MB/s / 6300 MB/s | 990k IOPS / 997k IOPS | 600 TBW |
SAMSUNG 990 EVO SSD 2TB, PCIe Gen 4x4, … | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 5000 MB/s / 4200 MB/s | 700k IOPS / 800k IOPS | 1200 TBW |
Crucial P310 2TB | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 7100 MB/s / 6000 MB/s | 1000k IOPS / 1200k IOPS | 440 TBW |
TEAMGROUP MP44 2TB SLC Cache Gen 4x4 M.… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 7400 MB/s / 7000 MB/s | 650k IOPS / 660k IOPS | 2500 TBW |
KLEVV CRAS C930 2TB M.2 2280 NVMe PCIe … | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 7400 MB/s / 6800 MB/s | 1000k IOPS / 1000k IOPS | 1500 TBW |
Western Digital 2TB WD Blue SN5000 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 5150 MB/s / 4850 MB/s | 650k IOPS / 770k IOPS | 900 TBW |
WD_BLACK 2TB SN770 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 5150 MB/s / 4850 MB/s | 650k IOPS / 800k IOPS | 1200 TBW |
Crucial P3 Plus 2TB PCIe Gen4 3D NAND | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 5000 MB/s / 4200 MB/s | 660k IOPS / 880k IOPS | 440 TBW |
ORICO 2TB NVMe SSD PCIe 4.0- Up to 7400… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 7400 MB/s / 6600 MB/s | 800k IOPS / 800k IOPS | 1200 TBW |
ORICO 2TB NVMe SSD PCIe 4.0- Up to 7000… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 7000 MB/s / 6500 MB/s | 640k IOPS / 350k IOPS | 1200 TBW |
Silicon Power 2TB US75 Nvme PCIe Gen4 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 7000 MB/s / 6500 MB/s | 1000k IOPS / 1100k IOPS | 1200 TBW |
TEAMGROUP MP44Q 2TB SLC Cache Gen 4x4 M… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 7400 MB/s / 6500 MB/s | 640k IOPS / 650k IOPS | 1024 TBW |
Silicon Power 2TB UD90 NVMe 4.0 Gen4 PC… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 5000 MB/s / 4800 MB/s | 570k IOPS / 600k IOPS | 1200 TBW |
WD_BLACK 1TB SN850P | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 7300 MB/s / 6300 MB/s | 800k IOPS / 1100k IOPS | 600 TBW |
Corsair MP700 Elite 1 TB | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 10400 MB/s / 9000 MB/s | 1300k IOPS / 1400k IOPS | 600 TBW |
ORICO e5000 2TB M.2 NVMe SSD, PCIe Gen4… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 5200 MB/s / 4500 MB/s | 400k IOPS / 300k IOPS | 600 TBW |
Kingston NV3 2TB M.2 2280 NVMe SSD | PC… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 6000 MB/s / 5000 MB/s | 900k IOPS / 1100k IOPS | 640 TBW |
TEAMGROUP MP44L 2TB SLC Cache NVMe 1.4 … | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 4800 MB/s / 4400 MB/s | 525k IOPS / 550k IOPS | 1200 TBW |
KLEVV CRAS C910 2TB M.2 2280 SLC Cache … | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2000 GB | 5200 MB/s / 4800 MB/s | 560k IOPS / 615k IOPS | 1400 TBW |
Crucial P3 2TB PCIe Gen3 3D NAND | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 2000 GB | 3500 MB/s / 3000 MB/s | 650k IOPS / 730k IOPS | 440 TBW |
Silicon Power 2TB NVMe M.2 PCIe Gen3x4 … | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 2000 GB | 2200 MB/s / 1600 MB/s | 240k IOPS / 250k IOPS | 1200 TBW |
Samsung 990 Pro 1 TB | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 7450 MB/s / 6900 MB/s | 1400k IOPS / 1550k IOPS | 600 TBW |
Corsair MP600 PRO LPX 1TB M.2 NVMe PCIe… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 7100 MB/s / 5800 MB/s | 900k IOPS / 1200k IOPS | 700 TBW |
WD_BLACK 1TB SN850X NVMe | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 7300 MB/s / 6300 MB/s | 800k IOPS / 1100k IOPS | 600 TBW |
Kingston FURY Renegade 1TB PCIe Gen 4.0 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 7300 MB/s / 6000 MB/s | 900k IOPS / 1000k IOPS | 1000 TBW |
Crucial T500 1TB Gen4 NVMe | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 7300 MB/s / 6800 MB/s | 1150k IOPS / 1440k IOPS | 600 TBW |
SK hynix Platinum P41 1TB PCIe NVMe Gen4 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 7000 MB/s / 6500 MB/s | 1400k IOPS / 1300k IOPS | 750 TBW |
WD_BLACK 500GB SN770 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 500 GB | 5000 MB/s / 4000 MB/s | 460k IOPS / 800k IOPS | 300 TBW |
KLEVV CRAS C930 1TB M.2 2280 NVMe PCIe … | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 7400 MB/s / 6400 MB/s | 1000k IOPS / 1000k IOPS | 750 TBW |
WD_BLACK 1TB SN770 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 5150 MB/s / 4900 MB/s | 740k IOPS / 800k IOPS | 600 TBW |
TEAMGROUP MP44S SSD 1TB SLC Cache Gen 4… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 5000 MB/s / 3500 MB/s | 480k IOPS / 500k IOPS | 250 TBW |
Silicon Power 1TB US75 Nvme PCIe Gen4 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 7000 MB/s / 6000 MB/s | 1000k IOPS / 1100k IOPS | 600 TBW |
ORICO 1TB NVMe SSD PCIe 4.0- Up to 7400… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 7200 MB/s / 4400 MB/s | 750k IOPS / 750k IOPS | 600 TBW |
SAMSUNG 990 EVO Plus SSD 1TB, PCIe Gen … | PCIe 5.0 x2, NVMe 2.0 | 1000 GB | 7150 MB/s / 6300 MB/s | 850k IOPS / 1350k IOPS | 600 TBW |
Crucial P310 1 TB | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 7100 MB/s / 6000 MB/s | 1000k IOPS / 1200k IOPS | 220 TBW |
ORICO 1TB NVMe SSD PCIe 4.0- Up to 7000… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 7000 MB/s / 6500 MB/s | 640k IOPS / 320k IOPS | 600 TBW |
Kingston FURY Renegade 500GB PCIe Gen 4… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 500 GB | 7300 MB/s / 3900 MB/s | 450k IOPS / 900k IOPS | 500 TBW |
TEAMGROUP MP44 1TB SLC Cache Gen4x4 M.2… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 7400 MB/s / 6500 MB/s | 650k IOPS / 650k IOPS | 1450 TBW |
Silicon Power 1TB UD90 NVMe 4.0 Gen4 PC… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 5000 MB/s / 4800 MB/s | 570k IOPS / 600k IOPS | 600 TBW |
SAMSUNG 990 EVO SSD 1TB, PCIe Gen 4x4, … | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 5000 MB/s / 4200 MB/s | 680k IOPS / 800k IOPS | 600 TBW |
SK hynix Platinum P41 500GB PCIe NVMe G… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 500 GB | 7000 MB/s / 4700 MB/s | 960k IOPS / 1000k IOPS | 500 TBW |
Western Digital 1TB WD Blue SN5000 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 5150 MB/s / 4900 MB/s | 730k IOPS / 770k IOPS | 600 TBW |
ORICO e5000 1TB SSD M.2 NVMe 2280 PCIe … | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 5100 MB/s / 3900 MB/s | 380k IOPS / 280k IOPS | 300 TBW |
Crucial P3 Plus 1TB PCIe Gen4 3D NAND | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 5000 MB/s / 3600 MB/s | 650k IOPS / 800k IOPS | 220 TBW |
TEAMGROUP MP44Q 1TB SLC Cache Gen 4x4 M… | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1000 GB | 7400 MB/s / 6200 MB/s | 640k IOPS / 650k IOPS | 2048 TBW |
